ナイロン改性を強化し、制品の性能を改善するために使用することができ、制品流働性、耐薬性、寸法安定性を高め、高いバリア性を持っています。射出成形のオイルカップやオイルタンク、スプレーフリー、3Dプリントなどにも使用できる。
テスト項目 | ユニット | TM01 | TG01 | TM01-3 |
シャビーギャップの衝撃 | キロジュール/㎡ | 5 | 10 | 8 |
ノンギャップ・ショック | キロジュール/㎡ | 25 | 80 | 30 |
引張り強度 | 兆パ | 90 | 80 | 95 |
断裂伸び率 | % | 15 | 15 | 15 |
曲げ抵抗強度。 | 兆パ | 120 | 118 | 125 |
曲げモジュール | 兆パ | 2800 | 2800 | 2800 |
変形温度(0.45 MPa) | °C | ≥110 | 112 | ≥112 |
密度 | グラム/立方センチメートル | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
透過率 | % | ≥85 | 85 | ≥85 |
成功提出
できるだけ早くご連絡いたします