サファイアクリスタル仕様
サファイアクリスタル仕様 | |||
プロジェクト | 2インチ | 4インチ | 6インチ |
直径 | 50.9 +/-0.1mm | 100.1 +/-0.1ミリ | 150.0+/-0.2ミリ |
フラット幅 | 16.0±1.0ミリ | 32.5±1.0ミリ | 32.5±1.0ミリ |
結晶配向 | C面20°50'±6' | C面20°50'±6' | C面20°50'±6' |
A面18°55'±12' | A面18°55'±12' | A面18°55'±12' | |
>40ミリ | >40ミリ | >40ミリ | |
活用度 | 260% | 260% | 260% |
円柱度 | <0.03ミリ | <0.03ミリ | <0.03ミリ |
真円度 | 0.03ミリ | 0.03ミリ | 0.03ミリ |
垂直度 | <6* | <6* | <6* |
円筒面の粗さ | ラジウム< 0.8 um | ラジウム< 0.8 um | ラジウム< 0.8 um |
エッジ粗さ | ラジウム< 0.1 um | ラジウム< 0.1 um | ラジウム< 0.1 um |
ビット誤り密度 | <600ピット/cm2 | <600ピット/cm2 | <600ピット/cm2 |
半峰幅 | 《20" | <20" | <20" |
容姿 | 无色 | 无色 | 无色 |
成功提出
できるだけ早くご連絡いたします