吸水率はナイロンの中で最も低く、寸法安定性に優れ、耐油性、耐アルカリ性、無毒性、低温靭性に優れている。押し出し、射出、ブロー、粉末吹き付けに主に使用されます。
テスト項目 | ユニット | PA1212 |
融点 | °C | 182-191 |
引張り強度 | 千焦/㎡ | ≥42 |
断裂伸び率 | % | ≥300 |
曲げ抵抗強度。 | 兆パ | ≥35 |
粒 度 | 牛/グラム | 40-60 |
乾燥すると体重が減る | ‰ | ≤1.0 |
相対密度 | グラム/平方センチメートル | 1.00-1.02 |
シャビビ・ショック | キロジュール/㎡ | 25JNB |
成功提出
できるだけ早くご連絡いたします