運動靴、運働材料、スポーツウェアなどのスポーツ用品をはじめ、通気膜、永久静電防止剤、机電精密部品、自働車部品、医療用ホースなどのホースやベルトに幅広く使用されています。
テスト項目 | 単位 | TPA12-55 |
シャビーギャップの衝撃 | キロジュール/平方メートル当たり | 25JNB |
無欠衝撃強度 | キロジュール/平方メートル当たり | 25JNB |
引張り強度 | 兆パ | 38 |
断裂伸び率 | % | >400 |
曲げ抵抗強度。 | 兆パ | 8.3 |
曲げモジュール | 兆パ | 170 |
密度 | グラム/立方センチメートル | 1.03 |
彰氏D硬度 | 53 |
成功提出
できるだけ早くご連絡いたします